Ви
можете обміняти або повернути куплений товар протягом 14 календарних днів з
моменту покупки у магазині.
Щоб
повернути або обміняти товар, будь ласка, переконайтеся, що:
•
товар, який не був у вжитку і не має слідів
використання: подряпин, сколів, потертостей тощо;
•
товар повністю укомплектований та не
порушена цілісність упаковки;
•
збережено всі ярлики та заводське маркування;
•
є документи, що підтверджують покупку
товару вашим клієнтом.
Якщо товар не працює, обмін або повернення товару провадиться лише за
наявності висновку авторизованого або нашого сервісного центру, про те, що
умови експлуатації не були порушені.
Обміняти або повернути товар можна надіславши нам товар Новою Поштою
(обов'язково попередньо погодивши з вашим провідним менеджером обмін або
повернення)
Гарантійне обслуговування здійснюється безкоштовно силами сервісної служби
компанії SVITSPORTA.COM.UA. Строк дії гарантії зазначений у гарантійному
талоні, виданому при купівлі товару, та набирає чинності з дня продажу товару.
Наша сервісна служба готова Вам допомогти в обслуговуванні, регулюванні та ремонті тренажерів 5 днів на тиждень. Ви можете звертатися до нас як із разовими питаннями, так і за потреби комплексної сервісної підтримки.
Общие характеристики | |
Система нагрузки | Электромагнитная с автоматизированной электронной системой переключения уровней сопротивления «AUTO TENSION» ™ |
Масса маховика, кг | 24 кг |
Уровни сопротивления | 16 уровней, изменение с панели компьютера |
Длина шага, см | 54 см (21"), система равномерного плавного хода и бесшумного скольжения «FLOW STEP»™ |
Q-фактор | 8,5 см |
Высота шага, см | 19 см |
Измерение пульса | Датчики на активных и пассивных рукоятках, встроенный кардиоприемник в консоль; доп.беспроводной нагрудный датчик (опционально) |
Цвет | Серый, черный |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 кг |
Компьютер | |
Дисплей | LCD 18 см (7") |
Программы | 12 программ |
Отображение времени тренировки | Есть |
Отображение скорости | Есть |
Отображение пройденной дистанции | Есть |
Отображение пульса | Есть |
Отображение расхода калорий | Есть |
Отображение уровня сопротивления | Есть |
Отображение оборотов в минуту | Есть |
Отображение пола | Есть |
Отображение возраста | Есть |
Отображение веса | Есть |
Программные возможности и дополнительные функциональные особенности | |
Программы всего | 12 программ |
Ручное управление | 1 программа |
Сжигание жира | 1 программа (учитывающая рост, массу, возраст и другие характеристики пользователя) |
Фитнес программы | 9 |
Программа контроля частоты пульса | 60% MAX H.R.; 80% MAX H.R.; HR INTERVAL; HR SPEED; HR HILL |
Программа настроек пользователя | Создание самостоятельной программы тренировок |
ЭМА программа | Программа учета эквивалента метаболической активности |
Программа контроля интенсивности | Уровень нагрузки корелируется со скоростью вращения педалей |
Программа контроля восстановления сердечного ритма | Определение сердечного ритма пропорционально заданным показателям по шкале от 0,6 до 1 |
Отключение дисплея в "спящем" режиме | Через 4 минуты после завершения процесса |
Сохранение данных | Возобновление по итогам предыдущего обращения |
Recovery | Функция анализа восстановления сердечного ритма по итогам тренировки |
Конструкция | |
Привод | Передний |
Особенности конструкции | Подшипники во всех сочленениях |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 176х70х172 см; с вылетом педалей: 190х70х180 см |
Габариты коробки (дл. х шир. х выс.), см | Коробка №1: 135х62х22 см; Коробка№2: 98х47х76 см |
Вес нетто, кг | 88,8 кг |
Вес брутто, кг | 97,3 кг |
Компенсатор неровностей пола | 6 шт. |
Дополнительно | |
Дополнительное оснащение | USB-разъем; держатель для бутылки с водой; клавиши регулировки на активных рукоятках |
Питание тренажера | От сети 220 Вольт |
Штрих-код | HSQ197FE656A21001 |
Сертификаты | CE, RoHS |
Страна-производитель | Тайвань |
Срок гарантии | Электроника - 3 года. Рама, маховик - 5 лет |